Jens Schweers, Henning Janßen, Phillip Brunzel,Sebastian Dorn, Jonas Tetzlaff, Maik Hannsing
Betreuer Heino Wulff o.links und Andreas Schweers o.rechts
![]() |
Jens Schweers, Henning Janßen, Phillip Brunzel,Sebastian Dorn, Jonas Tetzlaff, Maik Hannsing
Betreuer Heino Wulff o.links und Andreas Schweers o.rechts
Landesmeister 1963
FKV Meister 2005 mJgd
Landesmeister 2005 mJgd
Landesmeister 2005 wJgd
Stand 20.03.2022
Pl | Mannschaft | Sp | Schoet | Punkte | Ergebnis | |
1 | Osterforde | 14 | 118:40 | 19:9 | 73 | 540 |
2 | Abbehausen | 14 | 116:72 | 19:9 | 43 | 159 |
3 | Moorriem | 14 | 84:45 | 18:10 | 43 | -45 |
4 | Waddens | 14 | 109:80 | 14:14 | 30 | 31 |
5 | Moorwarfen | 14 | 68:86 | 13:15 | -18 | -29 |
6 | Bentstreek | 14 | 79:113 | 13:15 | -30 | -216 |
7 | Grünenkamp | 14 | 54:90 | 9:19 | -39 | -233 |
8 | Grabstede II | 14 | 53:155 | 7:21 | -102 | -207 |
Stand 27.02.2022
Pl | Mannschaft | Sp | Schoet | Punkte | Ergebnis | |
1 | Neustadtgödens II | 10 | 36:2 | 17:3 | 34 | 292 |
2 | Osterforde II | 10 | 20:13 | 13:7 | 7 | 221 |
3 | Cäciliengroden | 10 | 16:17 | 11:9 | -1 | 46 |
4 | Sandelermöns II | 10 | 27:10 | 10:10 | 17 | 43 |
5 | Bockhornerfeld II | 10 | 4:35 | 5:15 | -31 | -478 |
6 | Bredehorn III | 10 | 6:32 | 4:16 | -26 | -124 |
Stand 20.03.2022
Pl | Mannschaft | Sp | Schoet | Punkte | Ergebnis | |
1 | Grabstede | 14 | 83:9 | 23:5 | 74 | 487 |
2 | Schweinebrück III | 14 | 33:12 | 19:9 | 21 | 254 |
3 | Ruttel II | 14 | 31:15 | 18:10 | 16 | 199 |
4 | KBV Nord | 14 | 53:25 | 17:11 | 28 | 132 |
5 | Osterforde | 14 | 18:44 | 13:15 | -26 | -237 |
6 | Lütt-End Wilhelm... | 14 | 23:33 | 11:17 | -10 | -101 |
7 | Oldorf/Wiarden | 14 | 8:37 | 9:19 | -29 | -153 |
8 | Bredehorn II | 14 | 1:75 | 2:26 | -74 | -581 |